| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| ビジュアリゼーション | 表示形式の変更。 ・テーブル ・ドーナツ(円)グラフ ・折れ線グラフ ・散布図 ・棒グラフ ・地図 | 
| 行 | ・データ出力エリアの行を設定 ・ディメンションをダブルクリック or ドラッグ&ドロップで設定 ・複数設定可能 ・ドラッグ&ドロップで順番入れ替え可能 | 
| 最初の行 | ・何行目から表示するか指定 | 
| 表示する行数 | ・データ出力エリアに何行表示させるか指定 ・10,25,50,100,250,500から選択 | 
| ネストされた行 | ・2つ以上ディメンションを追加している場合に使用 ・「No」か「Yes]を指定 ・「Yes」の場合、1つ目のディメンションがグルーピングされる | 
| 列 | ・データ出力エリアの行を設定 ・複数設定可能 ・ドラッグ&ドロップで順番入れ替え可能 | 
| 最初の列グループ | ・何列目から表示するか指定 | 
| 表示する列数 | ・データ出力エリアに何列表示させるか指定 ・5,10,15,20から選択 | 
| 値 | ・データ出力エリアに表示される値を設定 ・指標をダブルクリック or ドラッグ&ドロップで設定 ・複数設定可能 ・ドラッグ&ドロップで順番入れ替え可能 | 
| セルタイプ | データ出力エリアの見せ方を指定。 ・棒グラフ ・書式なしテキスト ・ヒートマップ | 
| フィルタ | ・データ出力エリアで表示されている項目を絞りこむ ・ディメンション or 指標どちらも絞り込み可能 ・複数の絞り込み条件追加可能 | 
[GA4]探索で作成したレポート内の「設定」について
 Google Analytics(GA4)
  
  
  
  Google Analytics(GA4)